All Part Numbers for the Quincy Compressor High Pressure Filter
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| HSCT00094 | $831.30 | |
| HSCT00147 | $934.15 | |
| HSCT00265 | $1,091.40 | |
| HSCT00324 | $1,349.80 | |
| HSCT00492 | $1,748.45 | |
| HSCT01015 | $2,742.95 | |
| HSCT01132 | $3,282.70 | |
| HSCT01882 | $3,980.55 | |
| HPCT00094 | $831.30 | |
| HPCT00147 | $934.15 | |
| HPCT00265 | $1,091.40 | |
| HPCT00324 | $1,349.80 | |
| HPCT00492 | $1,748.45 | |
| HPCT01015 | $2,742.95 | |
| HPCT01132 | $3,282.70 | |
| HPCT01882 | $3,980.55 | |
| HACT00094 | $831.30 | |
| HACT00147 | $934.15 | |
| HACT00265 | $1,091.40 | |
| HACT00324 | $1,349.80 | |
| HACT00492 | $1,748.45 | |
| HACT01015 | $2,742.95 | |
| HACT01132 | $3,282.70 | |
| HACT01882 | $3,980.55 | |
| SSCT00060 | $1,723.80 | |
| SSCT00120 | $1,930.35 | |
| SSCT00200 | $2,334.95 | |
| SSCT00300 | $3,373.65 | |
| SSCT00600 | $3,735.75 | |
| SSCT01000 | $3,735.75 | |
| SSCT01200 | $4,448.90 | |
| SSCT02000 | $5,595.55 | |
| SPCT00060 | $1,723.80 | |
| SPCT00120 | $1,930.35 | |
| SPCT00200 | $2,334.95 | |
| SPCT00300 | $3,373.65 | |
| SPCT00600 | $3,735.75 | |
| SPCT01000 | $3,735.75 | |
| SPCT01200 | $4,448.90 | |
| SPCT02000 | $5,595.55 | |
| SACT00060 | $1,723.80 | |
| SACT00120 | $1,930.35 | |
| SACT00200 | $2,334.95 | |
| SACT00300 | $3,373.65 | |
| SACT00600 | $3,735.75 | |
| SACT01000 | $3,735.75 | |
| SACT01200 | $4,448.90 | |
| SACT02000 | $5,595.55 | |
| ESCT00065 | $1,930.35 | |
| ESCT00185 | $2,427.60 | |
| ESCT00270 | $4,772.75 | |
| ESCT00400 | $6,870.55 | |
| ESCT00700 | $6,870.55 | |
| ESCT01050 | $6,313.80 | |
| ESCT02050 | $7,819.15 | |
| EPCT00065 | $1,930.35 | |
| EPCT00185 | $2,427.60 | |
| EPCT00270 | $4,772.75 | |
| EPCT00400 | $6,870.55 | |
| EPCT00700 | $6,870.55 | |
| EPCT01050 | $6,313.80 | |
| EPCT02050 | $7,819.15 | |
| EACT00065 | $1,930.35 | |
| EACT00185 | $2,427.60 | |
| EACT00270 | $4,772.75 | |
| EACT00400 | $6,870.55 | |
| EACT00700 | $6,870.55 | |
| EACT01050 | $6,313.80 | |
| EACT02050 | $7,819.15 | |
| VSCT00028 | $1,357.45 | |
| VSCT00067 | $2,756.55 | |
| VSCT00150 | $6,650.40 | |
| VSCT00310 | $6,720.95 | |
| VSCT00445 | $9,854.05 | |
| VSCT00775 | $12,431.25 | |
| VPCT00028 | $1,357.45 | |
| VPCT00067 | $2,756.55 | |
| VPCT00150 | $6,650.40 | |
| VPCT00310 | $6,720.95 | |
| VPCT00445 | $9,854.05 | |
| VPCT00775 | $12,431.25 | |
| VACT00028 | $1,357.45 | |
| VACT00067 | $2,756.55 | |
| VACT00150 | $6,650.40 | |
| VACT00310 | $6,720.95 | |
| VACT00445 | $9,854.05 | |
| VACT00775 | $12,431.25 |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-866-778-6572